Total Vendido Hoy
L37,350.00
Facturas Emitidas
19
vs. Día Anterior
-5.80%
Formas de Pago Hoy
Efectivo
L5,800.00
Tarjeta
L14,900.00
Transferencia
L16,650.00
Últimas Transacciones
Ver todas| # | Fecha / Hora | Factura | Cliente | Total | Método de Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/28/2026 4:30:45 PM | 5367 | Cliente General | L2,300.00 | Efectivo | PAGADO |
| 2 | 8/28/2026 4:23:31 PM | 5366 | Cliente General | L500.00 | Tarjeta de Crédito | PAGADO |
| 3 | 8/28/2026 4:13:48 PM | 5365 | Cliente General | L1,500.00 | Tarjeta de Crédito | PAGADO |
| 4 | 8/28/2026 4:06:55 PM | 5364 | Cliente General | L500.00 | Transferencia Bancaria | PAGADO |
| 5 | 8/28/2026 4:06:14 PM | 5363 | Cliente General | L600.00 | Transferencia Bancaria | PAGADO |
Productos Menos Vendidos
Ver todos| # | Producto | Existencia | Última Venta | Días sin Venta | Vendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor 5L Toyota Hilux 01-05 | 1 | — | — | 0 |
| 2 | Fender Guardafango derecho CRV 23-26 | 10 | — | — | 0 |
| 3 | Radiador CRV 23-25 | 20 | — | — | 0 |
| 4 | Stop Compuerta Derecho HRV 16-18 | 10 | — | — | 0 |
| 5 | Tono Toyota Corolla 15 | 0 | 12/1/2026 09:13 | 228 días | 1 |