Total Vendido Hoy
L64,950.00
Facturas Emitidas
30
vs. Día Anterior
0.00%
Formas de Pago Hoy
Efectivo
L14,100.00
Tarjeta
L17,350.00
Transferencia
L33,500.00
Últimas Transacciones
Ver todas| # | Fecha / Hora | Factura | Cliente | Total | Método de Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/29/2026 5:10:22 PM | 3117 | Cliente General | L1,900.00 | Transferencia Bancaria | PAGADO |
| 2 | 6/29/2026 4:37:08 PM | 3116 | Cliente General | L3,000.00 | Transferencia Bancaria | PAGADO |
| 3 | 6/29/2026 4:18:47 PM | 3115 | Cliente General | L600.00 | Transferencia Bancaria | PAGADO |
| 4 | 6/29/2026 4:14:55 PM | 3114 | Cliente General | L4,100.00 | Transferencia Bancaria | PAGADO |
| 5 | 6/29/2026 4:05:35 PM | 3113 | Cliente General | L2,500.00 | Tarjeta de Crédito | PAGADO |
Productos Menos Vendidos
Ver todos| # | Producto | Existencia | Última Venta | Días sin Venta | Vendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor 5L Toyota Hilux 01-05 | 1 | — | — | 0 |
| 2 | Stop compuerta Derecha CRV 17-19 | 10 | — | — | 0 |
| 3 | Fender guardafango Izquierdo crv 23-25 | 10 | — | — | 0 |
| 4 | Fender Guardafango derecho CRV 23-26 | 10 | — | — | 0 |
| 5 | Radiador CRV 17-22 engine 1.5 | 50 | — | — | 0 |