City New Parts
-
Inicio - -
- POS
Total Vendido Hoy
L24,450.00
Facturas Emitidas
10
Formas de Pago Hoy
Efectivo:
L1,000.00
Tarjeta:
L9,950.00
Transferencia:
L13,500.00
Comparativo Día Anterior
-17.12%
Últimas Transacciones
View All| # | Fecha/Hora | Factura | Cliente | Total | Método de Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/31/2025 1:03:51 PM | 939 | Cliente General | L3,500.00 | Transferencia Bancaria | PAGADO |
| 2 | 12/31/2025 12:08:34 PM | 938 | Cliente General | L2,700.00 | Tarjeta de Crédito | PAGADO |
| 3 | 12/31/2025 11:14:04 AM | 937 | Cliente General | L500.00 | Efectivo | PAGADO |
| 4 | 12/31/2025 11:05:50 AM | 936 | Cliente General | L1,900.00 | Tarjeta de Crédito | PAGADO |
| 5 | 12/31/2025 11:05:26 AM | 935 | Cliente General | L1,700.00 | Tarjeta de Crédito | PAGADO |
Productos menos vendidos
Ver Todos| # | Producto | Existencia | Última Venta | Días sin venta | Vendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardafango Izquierdo Colorado 15-21 | 5 | Nunca | — | 0 |
| 2 | Tono Colorado 15-21 | 5 | Nunca | — | 0 |
| 3 | Tono Toyota Corolla 15 | 1 | Nunca | — | 0 |
| 4 | Puerta delantera Derecha Toyota Corolla 14-19 | 6 | Nunca | — | 0 |
| 5 | foco derecho Tacoma 16-22 | 10 | Nunca | — | 0 |